ПРОИЗВОДА

Proizvodi

  • High Voltage Ceramic Disc Capacitors  1 KVdc to 50 KVdc, HVC Capacitor
High Voltage Ceramic Disc Capacitors  1 KVdc to 50 KVdc, HVC Capacitor

Високонапонски керамички диск кондензатори 1 КВдц до 50 КВдц, ХВЦ кондензатор

  • Опис : ВН кондензатор, ВН кондензатори, високонапонски керамички кондензатори, високонапонски керамички кондензатор. • Мали губици • Висока стабилност • Велики капацитивност у малим величинама • Преврнути (пожељни) или равни каблови • Усклађен са директивом РоХС
  • Пошаљите упит одмах

                                          地方 十 多个 饭店 梵蒂冈 梵蒂冈 梵蒂冈 反动 个

 

 

地方 十 多个 饭店 梵蒂冈 梵蒂冈 梵蒂冈 反动 个          地方 十 多个 饭店 梵蒂冈 梵蒂冈 梵蒂冈 反动 个
Кондензатори са размаком олова од 7.5 мм (0.30 ") до 15 мм (0.40")

 

 

 

地方 十 多个 饭店 梵蒂冈 梵蒂冈 梵蒂冈 反动 个

 

                  

                                                                           

 

 
КАРАКТЕРИСТИКЕ:
• Ниски губици 
 • Висока стабилност
• Висок капацитет у малим димензијама
• Кинкед (пожељно) или равни води
• У складу са РоХС директивом КСНУМКС / КСНУМКС / ЕЦ
 
ДИМЕНЗИЈА ОПЕРАТИВНЕ ТЕМПЕРАТУРЕ:
Класа 1: СЛ, - 40 ° Ц до + 125 ° Ц
Класа 1: Н4700 - 25 ° Ц до + 100 ° Ц
Класа 2: И5Т, И5У, И5В, - 25 ° Ц до + 85 ° Ц
Класа 2: Кс5Ф, Кс7Р, - 40 ° Ц до + 125 ° Ц
 
 
ТЕМПЕРАТУРСКИ КОЕФИЦИЈЕНТИ:
Класа 1 СЛ, Н4700
Класа 2 Кс7Р, И5П, И5Т, З5У, И5В, Кс5Ф  
 
 
ДАЉИНА КАПАЦИТАНТА:
КСНУМКС КСНУМКС КСНУМКС пф да пФ
 
 
РАТЕД ДЦ напон:
КСНУМКС кВ до КСНУМКС кВ
 
 
ДИЕЛЕКТРИЧНА ЧВРСТОЋА:
КСНУМКС% од номиналног напона
 
 
ПРИМЕНА:
• Висок напон истосмјерне струје
• ЦО2 ласери
• Висок напон пулса
• СМПС
• ХВ напајање
• ХФ баласт
 
 
ДИЗАЈН:
Кондензатора се састоје од керамичког диска обе стране која су
посребрени. Прикључни каблови су направљени од калајисаног бакра.
 
Кондензатори се могу испоручити са преклопљеним или правим кабловима
са размаком олова од 5 мм (0.20 "), 7.5 мм (0.30") или 10 мм (0.40 ")
а дужина олова од 4 мм до 30 мм. Стандардна толеранција на
капацитет је 5% или 10% за кондензаторе класе 1 и ±
10% или ± 20% за кондензаторе класе 2. Израђена је инкапсулација
од плаве боје епоксидне смоле.
 
 
Отпор изолације НА КСНУМКС ВДЦ:
Н4700:> = 200 000 МΩ
УЈ, СЛ, Кс5Ф, Кс7Р, И5Т:> = 100 000 М Ω
И5У, И5В:> = 10 000 МΩ
 
 
Толеранција на капацитет: ::
± КСНУМКС%; ± КСНУМКС%; ± КСНУМКС%; + КСНУМКС / - КСНУМКС%
друге толеранције доступне на захтев
 
 
Фактор расипања:
УЈ, СЛ: 6Кс10 -4
Кс5Ф: 1%
Кс7Р: 1.5%
Н4700: 0.1% до 0.2%
И5Т: 1%
ИКСНУМКСУ, ИКСНУМКСВ: КСНУМКС%
 
                                                      
  

НУМАНД СТАНДАРДНОГ ДЕЛА:


Не. Број дела Керамички диелектрик примедба капацитет Тол. Димензија(mm)
(пФ) (%) D T F d
1 ХВЦ-2КВ-Н08-Ф5-10ПК НПКСНУМКС 2КВ 10П 10 10 8 4 7.5 0.6
2 ХВЦ-2КВ-Н08-Ф5-15ПК НПКСНУМКС 2КВ 15П 15 10 8 4 7.5 0.6
3 ХВЦ-2КВ-СЛ08-Ф5-22ПК SL 2КВ 22П 22 10 8 4 7.5 0.6
4 ХВЦ-2КВ-СЛ08-Ф5-27ПК SL 2КВ 27П 27 10 8 4 7.5 0.6
5 ХВЦ-2КВ-СЛ08-Ф5-33ПК SL 2КВ 33П 33 10 8 4 7.5 0.6
6 ХВЦ-2КВ-СЛ08-Ф5-47ПК SL 2КВ 47П 47 10 8 4 7.5 0.6
7 ХВЦ-2КВ-СЛ08-Ф5-56ПК SL 2КВ 56П 56 10 8 4 7.5 0.6
8 ХВЦ-2КВ-СЛ08-Ф5-68ПК SL 2КВ 68П 68 10 8 4 7.5 0.6
9 ХВЦ-2КВ-ДП08-Ф5-101К ИКСНУМКСП КСНУМКСКВ КСНУМКСК 100 10 8 4 7.5 0.6
10 ХВЦ-2КВ-ДП08-Ф7.5-151К ИКСНУМКСП КСНУМКСКВ КСНУМКСК 150 10 8 4 7.5 0.6
11 ХВЦ-2КВ-ДП08-Ф7.5-221К ИКСНУМКСП КСНУМКСКВ КСНУМКСК 220 10 8 4 7.5 0.6
12 ХВЦ-2КВ-ДП08-Ф7.5-331К ИКСНУМКСП 2КВ 330П 330 10 8 4 7.5 0.6
13 ХВЦ-2КВ-ДП08-Ф7.5-471К ИКСНУМКСП КСНУМКСКВ КСНУМКСК 470 10 8 4 7.5 0.6
14 ХВЦ-2КВ-ДП08-Ф7.5-561К ИКСНУМКСП КСНУМКСКВ КСНУМКСК 560 10 8 4 7.5 0.6
15 ХВЦ-2КВ-ДП08-Ф7.5-681К ИКСНУМКСП КСНУМКСКВ КСНУМКСК 680 10 8 4 7.5 0.6
16 ХВЦ-2КВ-ДП08-Ф7.5-102К ИКСНУМКСП КСНУМКСКВ КСНУМКСК 1000 10 8 4 7.5 0.6
17 ХВЦ-2КВ-ДП08-Ф10-222К ИКСНУМКСП КСНУМКСКВ КСНУМКСК 2200 10 8 4 10 0.6
18 ХВЦ-2КВ-Е07-Ф7.5-222М ИКСНУМКСУ КСНУМКСКВ КСНУМКСМ 2200 20 7 4 7.5 0.6
19 ХВЦ-2КВ-ДП14-Ф10-332К ИКСНУМКСП КСНУМКСКВ КСНУМКСК 3300 10 14 4 10 0.6
20 ХВЦ-2КВ-Е11-Ф10-332М ИКСНУМКСУ КСНУМКСКВ КСНУМКСМ 3300 20 11 4 10 0.6
21 ХВЦ-2КВ-ДП14-Ф10-472К ИКСНУМКСП КСНУМКСКВ КСНУМКСК 4700 10 14 4 10 0.6
22 ХВЦ-2КВ-Е11-Ф10-472М ИКСНУМКСУ КСНУМКСКВ КСНУМКСМ 4700 20 11 4 10 0.6
23 ХВЦ-2КВ-ДП17-Ф10-103К ИКСНУМКСП КСНУМКСКВ КСНУМКСК 10000 10 17 4 10 0.8
24 ХВЦ-2КВ-Е14-Ф10-103М ИКСНУМКСУ КСНУМКСКВ КСНУМКСМ 10000 20 14 4 10 0.6
25 ХВЦ-2КВ-Ф09-Ф10-103З ИКСНУМКСВ КСНУМКСКВ КСНУМКСМ 10000 20 9 4 10 0.6
26 ХВЦ-3КВ-СЛ08-Ф7.5-10ПК SL 3КВ 10П 10 10 8 4.5 7.5 0.6
27 ХВЦ-3КВ-СЛ08-Ф7.5-15ПК SL 3КВ 15П 15 10 8 4.5 7.5 0.6
28 ХВЦ-3КВ-СЛ08-Ф7.5-22ПК SL 3КВ 22П 22 10 8 4.5 7.5 0.6
29 ХВЦ-3КВ-СЛ08-Ф7.5-27ПК SL 3КВ 27П 27 10 8 4.5 7.5 0.6
30 ХВЦ-3КВ-СЛ08-Ф7.5-33ПК SL 3КВ 33П 33 10 8 4.5 7.5 0.6
31 ХВЦ-3КВ-СЛ08-Ф7.5-47ПК SL 3КВ 47П 47 10 8 4.5 7.5 0.6
32 ХВЦ-3КВ-СЛ08-Ф7.5-56ПК SL 3КВ 56П 56 10 8 4.5 7.5 0.6
33 ХВЦ-3КВ-СЛ08-Ф7.5-68ПК SL 3КВ 68П 68 10 8 4.5 7.5 0.6
34 ХВЦ-3КВ-СЛ08-Ф7.5-101К SL КСНУМКСКВ КСНУМКСК 100 10 8 4.5 7.5 0.6
35 ХВЦ-3КВ-ДП06-Ф5-101К ИКСНУМКСП КСНУМКСКВ КСНУМКСК 100 10 6 4 5 0.6
36 ХВЦ-3КВ-ДП08-Ф10-151К ИКСНУМКСП КСНУМКСКВ КСНУМКСК 150 10 8 4.5 10 0.6
37 ХВЦ-3КВ-ДП08-Ф10-221К ИКСНУМКСП КСНУМКСКВ КСНУМКСК 220 10 8 4.5 10 0.6
38 ХВЦ-3КВ-ДП08-Ф10-331К ИКСНУМКСП КСНУМКСКВ КСНУМКСК 330 10 8 4.5 10 0.6
39 ХВЦ-3КВ-ДП08-Ф10-471К ИКСНУМКСП КСНУМКСКВ КСНУМКСК 470 10 8 4.5 10 0.6
40 ХВЦ-3КВ-ДП08-Ф10-561К ИКСНУМКСП КСНУМКСКВ КСНУМКСК 560 10 8 4.5 10 0.6
41 ХВЦ-3КВ-ДП08-Ф10-681К ИКСНУМКСП КСНУМКСКВ КСНУМКСК 680 10 8 4.5 10 0.6
42 ХВЦ-3КВ-ДП08-Ф10-102К ИКСНУМКСП КСНУМКСКВ КСНУМКСК 1000 10 8 4.5 10 0.6
43 ХВЦ-3КВ-ДП10-Ф10-222К ИКСНУМКСП КСНУМКСКВ КСНУМКСК 2200 10 10 4.5 10 0.6
44 ХВЦ-3КВ-Е08-Ф10-222М ИКСНУМКСУ КСНУМКСКВ КСНУМКСМ 2200 20 8 4.5 10 0.6
45 ХВЦ-3КВ-ДП14-Ф10-332К ИКСНУМКСП КСНУМКСКВ КСНУМКСК 3300 10 14 4.5 10 0.6
46 ХВЦ-3КВ-Е08-Ф5-332М ИКСНУМКСУ КСНУМКСКВ КСНУМКСМ 3300 20 8 4.5 5 0.6
47 ХВЦ-3КВ-ДП14-Ф10-472К ИКСНУМКСП КСНУМКСКВ КСНУМКСК 4700 10 14 4.5 10 0.6
48 ХВЦ-3КВ-Е10-Ф10-472М ИКСНУМКСУ КСНУМКСКВ КСНУМКСМ 4700 20 10 4.5 10 0.6
49 ХВЦ-3КВ-Е17-Ф10-103М ИКСНУМКСУ КСНУМКСКВ КСНУМКСМ 10000 20 17 4.5 10 0.65
50 ХВЦ-3КВ-Ф11-Ф10-103М ИКСНУМКСВ КСНУМКСКВ КСНУМКСМ 10000 20 11 4.5 10 0.6
51 ХВЦ-6КВ-Н09-Ф10-10ПК НПКСНУМКС 6КВ 10П 10 10 9 6 10 0.6
52 ХВЦ-6КВ-СЛ08-Ф10-10ПК SL 6КВ 10П 10 10 8 5 10 0.6
53 ХВЦ-6КВ-СЛ08-Ф10-22ПК SL 6КВ 22П 22 10 8 5 10 0.6
54 ХВЦ-6КВ-СЛ08-Ф10-33ПК SL 6КВ 33П 33 10 8 5 10 0.6
55 ХВЦ-6КВ-СЛ08-Ф10-47ПК SL 6КВ 47П 47 10 9 5 10 0.6
56 ХВЦ-6КВ-СЛ09-Ф10-101К SL КСНУМКСКВ КСНУМКСК 100 10 9 6 10 0.6
57 ХВЦ-6КВ-ДЛ06-Ф5-101К НКСНУМКС КСНУМКСКВ КСНУМКСК 100 10 6 4 5 0.5
58 ХВЦ-6КВ-ДП09-Ф10-101К ИКСНУМКСП КСНУМКСКВ КСНУМКСК 100 10 9 5 10 0.6
59 ХВЦ-6КВ-ДП09-Ф10-221К ИКСНУМКСП КСНУМКСКВ КСНУМКСК 220 10 9 5 10 0.6
60 ХВЦ-6КВ-ДЛ08-Ф10-221К НКСНУМКС КСНУМКСКВ КСНУМКСК 220 10 10 6 10 0.6
61 ХВЦ-6КВ-ДП09-Ф10-331К ИКСНУМКСП КСНУМКСКВ КСНУМКСК 330 10 9 5 10 0.6
62 ХВЦ-6КВ-ДЛ10-Ф10-331К НКСНУМКС КСНУМКСКВ КСНУМКСК 330 10 10 5 10 0.6
63 ХВЦ-6КВ-ДП09-Ф10-471К ИКСНУМКСП КСНУМКСКВ КСНУМКСК 470 10 9 5 10 0.6
64 ХВЦ-6КВ-ДЛ11-Ф10-471К НКСНУМКС КСНУМКСКВ КСНУМКСК 470 10 11 5 10 0.6
65 ХВЦ-6КВ-ДП11-Ф10-102К ИКСНУМКСП КСНУМКСКВ КСНУМКСК 1000 10 11 5 10 0.6
66 ХВЦ-6КВ-Д11-Ф10-102К ИКСНУМКСТ КСНУМКСКВ КСНУМКСК 1000 10 11 6 10 0.6
67 ХВЦ-6КВ-Е08-Ф10-102М ИКСНУМКСУ КСНУМКСКВ КСНУМКСМ 1000 20 8 5 10 0.6
68 ХВЦ-6КВ-Д16-Ф10-222К ИКСНУМКСТ КСНУМКСКВ КСНУМКСК 2200 10 16 5 10 0.6
69 ХВЦ-6КВ-Е10-Ф10-222М ИКСНУМКСУ КСНУМКСКВ КСНУМКСМ 2200 20 10 5 10 0.6
70 ХВЦ-6КВ-Е15-Ф10-332М ИКСНУМКСУ КСНУМКСКВ КСНУМКСМ 3300 20 15 5 10 0.6
71 ХВЦ-6КВ-Е17-Ф10-472М ИКСНУМКСУ КСНУМКСКВ КСНУМКСМ 4700 20 17 5 10 0.6
72 ХВЦ-6КВ-Е23-Ф12.5-103М ИКСНУМКСУ КСНУМКСКВ КСНУМКСМ 10000 20 23 6 12.5 0.8
73 ХВЦ-6КВ-Ф19-Ф9.5-103М ИКСНУМКСВ КСНУМКСКВ КСНУМКСМ 10000 20 19 6 10 0.65
74 ХВЦ-10КВ-Д06-Ф7.5-101К ИКСНУМКСТ КСНУМКСКВ КСНУМКСК 100 10 6 5 7.5 0.65
75 ХВЦ-10КВ-ДЛ07-Ф10-101К НКСНУМКС КСНУМКСКВ КСНУМКСК 100 10 7 7 10 0.65
76 ХВЦ-10КВ-Д08-Ф7.5-151К ИКСНУМКСТ КСНУМКСКВ КСНУМКСК 150 10 7 6 7.5 0.65
77 ХВЦ-10КВ-ДЛ08-Ф10-151К НКСНУМКС КСНУМКСКВ КСНУМКСК 150 10 8 7 10 0.65
78 ХВЦ-10КВ-Д08-Ф7.5-221К ИКСНУМКСТ КСНУМКСКВ КСНУМКСК 220 10 8 5.5 7.5 0.65
79 ХВЦ-10КВ-ДЛ08-Ф10-221К НКСНУМКС КСНУМКСКВ КСНУМКСК 220 10 9 6 10 0.65
80 ХВЦ-10КВ-Д08-Ф7.5-331К ИКСНУМКСТ КСНУМКСКВ КСНУМКСК 330 10 8 6 7.5 0.65
81 ХВЦ-10КВ-ДЛ08-Ф10-331К НКСНУМКС КСНУМКСКВ КСНУМКСК 330 10 10 6.5 10 0.65
82 ХВЦ-10КВ-Д09-Ф10-471К ИКСНУМКСТ КСНУМКСКВ КСНУМКСК 470 10 9 6 10 0.65
83 ХВЦ-10КВ-ДЛ12-Ф10-471К НКСНУМКС КСНУМКСКВ КСНУМКСК 470 10 12 7 10 0.8
84 ХВЦ-10КВ-Д10-Ф10-681К ИКСНУМКСТ КСНУМКСКВ КСНУМКСК 680 10 10 6 10 0.65
85 ХВЦ-10КВ-ДЛ15-Ф10-681К НКСНУМКС КСНУМКСКВ КСНУМКСК 680 10 15 7 10 0.8
86 ХВЦ-10КВ-Д14-Ф10-102К ИКСНУМКСТ КСНУМКСКВ КСНУМКСК 1000 10 14 7 10 0.8
87 ХВЦ-10КВ-ДЛ16-Ф10-102К НКСНУМКС КСНУМКСКВ КСНУМКСК 1000 10 16 7 10 0.8
88 ХВЦ-10КВ-Д17-Ф10-222К ИКСНУМКСТ КСНУМКСКВ КСНУМКСК 2200 10 17 7 10 0.8
89 ХВЦ-10КВ-Е14-Ф10-222М ИКСНУМКСУ КСНУМКСКВ КСНУМКСМ 2200 20 14 7 10 0.8
90 ХВЦ-10КВ-Д21-Ф12.5-332К ИКСНУМКСТ КСНУМКСКВ КСНУМКСК 3300 10 21 7 12.5 0.8
91 ХВЦ-10КВ-Е16-Ф10-332М ИКСНУМКСУ КСНУМКСКВ КСНУМКСМ 3300 20 16 7 10 0.8
92 ХВЦ-10КВ-Е20-Ф12.5-472М ИКСНУМКСУ КСНУМКСКВ КСНУМКСМ 4700 20 20 7 12.5 0.8
93 ХВЦ-10КВ-Ф17-Ф12.5-682З ИКСНУМКСВ 10КВ 682З 6800 20 17 8 12.5 0.8
94 ХВЦ-10КВ-Е33-Ф20-103М ИКСНУМКСУ КСНУМКСКВ КСНУМКСМ 10000 20 33 9 20 0.8
95 ХВЦ-10КВ-Ф21-Ф12.5-103З ИКСНУМКСВ 10КВ 103З 10000 20 21 7 12.5 0.8
96 ХВЦ-15КВ-Д07-Ф7.5-101К ИКСНУМКСТ КСНУМКСКВ КСНУМКСК 100 10 7 7 7.5 0.65
97 ХВЦ-15КВ-ДЛ07-Ф10-101К НКСНУМКС КСНУМКСКВ КСНУМКСК 100 10 7 7 10 0.65
98 ХВЦ-15КВ-ДЛ09-Ф10-151К НКСНУМКС КСНУМКСКВ КСНУМКСК 150 10 9 7 10 0.65
99 ХВЦ-15КВ-Д08-Ф7.5-221К ИКСНУМКСТ КСНУМКСКВ КСНУМКСК 220 10 8 7 7.5 0.65
100 ХВЦ-15КВ-ДЛ10-Ф10-221К НКСНУМКС КСНУМКСКВ КСНУМКСК 220 10 10 7 10 0.65
101 ХВЦ-15КВ-Д08-Ф7.5-331К ИКСНУМКСТ КСНУМКСКВ КСНУМКСК 330 10 8 7 7.5 0.65
102 ХВЦ-15КВ-ДЛ12-Ф10-331К НКСНУМКС КСНУМКСКВ КСНУМКСК 330 10 12 8 10 0.65
103 ХВЦ-15КВ-Д09-Ф10-471К ИКСНУМКСТ КСНУМКСКВ КСНУМКСК 470 10 9 7 10 0.65
104 ХВЦ-15КВ-ДЛ14-Ф10-471К НКСНУМКС КСНУМКСКВ КСНУМКСК 470 10 14 8 10 0.8
105 ХВЦ-15КВ-Д11-Ф10-681К ИКСНУМКСТ КСНУМКСКВ КСНУМКСК 680 10 11 7 10 0.65
106 ХВЦ-15КВ-ДЛ16-Ф10-681К НКСНУМКС КСНУМКСКВ КСНУМКСК 680 10 16 8 12.5 0.8
107 ХВЦ-15КВ-Д13-Ф10-102К ИКСНУМКСТ КСНУМКСКВ КСНУМКСК 1000 10 13 7 10 0.8
108 ХВЦ-15КВ-ДЛ18-Ф12.5-102К НКСНУМКС КСНУМКСКВ КСНУМКСК 1000 10 18 8 12.5 0.8
109 ХВЦ-15КВ-Д19-Ф12.5-222К ИКСНУМКСТ КСНУМКСКВ КСНУМКСК 2200 10 19 8 12.5 0.8
110 ХВЦ-15КВ-Е19-Ф12.5-332М ИКСНУМКСУ КСНУМКСКВ КСНУМКСМ 3300 20 19 8.5 12.5 0.8
111 ХВЦ-15КВ-Е21-Ф12.5-472М ИКСНУМКСУ КСНУМКСКВ КСНУМКСМ 4700 20 21 7 12.5 0.8
112 ХВЦ-15КВ-Ф18-Ф12.5-682З ИКСНУМКСВ 15КВ 682З 6800 20 18 8 12.5 0.8
113 ХВЦ-15КВ-Ф23-Ф12.5-103З ИКСНУМКСВ 15КВ 103З 10000 20 23 8 12.5 0.8
114 ХВЦ-20КВ-Д07-Ф7.5-101К ИКСНУМКСТ КСНУМКСКВ КСНУМКСК 100 10 7 8 7.5 0.65
115 ХВЦ-20КВ-ДЛ08-Ф10-101К НКСНУМКС КСНУМКСКВ КСНУМКСК 100 10 8 8 10 0.65
116 ХВЦ-20КВ-ДЛ11-Ф10-151К НКСНУМКС КСНУМКСКВ КСНУМКСК 150 10 11 8 10 0.65
117 ХВЦ-20КВ-Д07-Ф7.5-221К ИКСНУМКСТ КСНУМКСКВ КСНУМКСК 220 10 7 7 7.5 0.65
118 ХВЦ-20КВ-ДЛ12-Ф10-221К НКСНУМКС КСНУМКСКВ КСНУМКСК 220 10 12 8 10 0.65
119 ХВЦ-20КВ-Д09-Ф7.5-331К ИКСНУМКСТ КСНУМКСКВ КСНУМКСК 330 10 9 7 7.5 0.65
120 ХВЦ-20КВ-ДЛ13-Ф10-331К НКСНУМКС КСНУМКСКВ КСНУМКСК 330 10 13 9 10 0.65
121 ХВЦ-20КВ-Д11-Ф10-471К ИКСНУМКСТ КСНУМКСКВ КСНУМКСК 470 10 11 8 10 0.65
122 ХВЦ-20КВ-ДЛ16-Ф10-471К НКСНУМКС КСНУМКСКВ КСНУМКСК 470 10 16 9 10 0.8
123 ХВЦ-20КВ-Д12-Ф10-501К ИКСНУМКСТ КСНУМКСКВ КСНУМКСК 500 10 12 8 10 0.65
124 ХВЦ-20КВ-Д13-Ф10-681К ИКСНУМКСТ КСНУМКСКВ КСНУМКСК 680 10 13 8.5 10 0.65
125 ХВЦ-20КВ-Д15-Ф10-102К ИКСНУМКСТ КСНУМКСКВ КСНУМКСК 1000 10 15 8.5 10 0.8
126 ХВЦ-20КВ-Д17-Ф12.5-102К ИКСНУМКСТ КСНУМКСКВ КСНУМКСК 1000 10 17 9 12.5 0.8
127 ХВЦ-20КВ-Д20-Ф12.5-102К ИКСНУМКСТ КСНУМКСКВ КСНУМКСК 1000 10 20 8 12.5 0.8
128 ХВЦ-20КВ-Е12-Ф10-102К ИКСНУМКСУ КСНУМКСКВ КСНУМКСМ 1000 20 12 8 10 0.65
129 ХВЦ-20КВ-ДЛ21-Ф12.5-102К НКСНУМКС КСНУМКСКВ КСНУМКСК 1000 10 21 10 12.5 0.8
130 ХВЦ-20КВ-Д18-Ф10-152К ИКСНУМКСТ КСНУМКСКВ КСНУМКСК 1500 10 18 8.5 10 0.8
131 ХВЦ-20КВ-Д21-Ф12.5-222К ИКСНУМКСТ КСНУМКСКВ КСНУМКСК 2200 10 21 8.5 12.5 0.8
132 ХВЦ-20КВ-Е21-Ф12.5-332М ИКСНУМКСУ КСНУМКСКВ КСНУМКСМ 3300 20 21 8.5 12.5 0.8
133 ХВЦ-20КВ-Е23-Ф12.5-472М ИКСНУМКСУ КСНУМКСКВ КСНУМКСМ 4700 20 23 8.5 12.5 0.8
134 ХВЦ-20КВ-Ф20-Ф12.5-682З ИКСНУМКСВ 20КВ 682З 6800 20 20 9 12.5 0.8
135 ХВЦ-20КВ-Ф24-Ф12.5-103З ИКСНУМКСВ 20КВ 103З 10000 20 24 8.5 12.5 0.8
136 ХВЦ-25КВ-Д08-Ф7.5-101К ИКСНУМКСТ КСНУМКСКВ КСНУМКСК 100 10 8 8.5 7.5 0.65
137 ХВЦ-25КВ-Д09-Ф7.5-221К ИКСНУМКСТ КСНУМКСКВ КСНУМКСК 220 10 9 8.5 7.5 0.65
138 ХВЦ-25КВ-Д10-Ф10-331К ИКСНУМКСТ КСНУМКСКВ КСНУМКСК 330 10 10 8.5 10 0.65
139 ХВЦ-25КВ-Д11-Ф10-471К ИКСНУМКСТ КСНУМКСКВ КСНУМКСК 470 10 11 8.5 10 0.65
140 ХВЦ-25КВ-Д13-Ф10-681К ИКСНУМКСТ КСНУМКСКВ КСНУМКСК 680 10 13 9 10 0.65
141 ХВЦ-25КВ-Д16-Ф12.5-102К ИКСНУМКСТ КСНУМКСКВ КСНУМКСК 1000 10 16 9 12.5 0.8
142 ХВЦ-25КВ-Д22-Ф12.5-222К ИКСНУМКСТ КСНУМКСКВ КСНУМКСК 2200 10 22 10 12.5 0.8
143 ХВЦ-25КВ-Ф17-Ф12.5-472З ИКСНУМКСВ 20КВ 472З 4700 20 17 9 12.5 0.8
144 ХВЦ-25КВ-Ф25-Ф16-103З ИКСНУМКСВ 20КВ 103З 10000 20 25 10.5 16 0.8
145 ХВЦ-30КВ-Д08-Ф10-101К ИКСНУМКСТ КСНУМКСКВ КСНУМКСК 100 10 8 9 10 0.65
146 ХВЦ-30КВ-ДЛ10-Ф10-101К НКСНУМКС КСНУМКСКВ КСНУМКСК 100 10 10 10 10 0.8
147 ХВЦ-30КВ-Д10-Ф15-151К ИКСНУМКСТ КСНУМКСКВ КСНУМКСК 150 10 10 11 15 0.8
148 ХВЦ-30КВ-ДЛ13-Ф10-151К НКСНУМКС КСНУМКСКВ КСНУМКСК 100 10 13 10 10 0.8
149 ХВЦ-30КВ-Д11-Ф15-221К ИКСНУМКСТ КСНУМКСКВ КСНУМКСК 220 10 11 11 15 0.8
150 ХВЦ-30КВ-ДЛ13-Ф12.5-221К НКСНУМКС КСНУМКСКВ КСНУМКСК 220 10 13 9 12.5 0.8
151 ХВЦ-30КВ-Д11-Ф10-331К ИКСНУМКСТ КСНУМКСКВ КСНУМКСК 330 10 11 10 10 0.8
152 ХВЦ-30КВ-ДЛ15-Ф10-331К НКСНУМКС КСНУМКСКВ КСНУМКСК 330 10 15 11 10 0.8
153 ХВЦ-30КВ-Д12-Ф12.5-471К ИКСНУМКСТ КСНУМКСКВ КСНУМКСК 470 10 12 10 12.5 0.8
154 ХВЦ-30КВ-ДЛ20-Ф12.5-471К НКСНУМКС КСНУМКСКВ КСНУМКСК 470 10 20 11 12.5 0.8
155 ХВЦ-30КВ-ДЛ20-Ф12.5-501К НКСНУМКС КСНУМКСКВ КСНУМКСК 500 10 20 12 16 0.8
156 ХВЦ-30КВ-Д14-Ф12.5-681К ИКСНУМКСТ КСНУМКСКВ КСНУМКСК 680 10 14 10 12.5 0.8
157 ХВЦ-30КВ-Д17-Ф12.5-102К ИКСНУМКСТ КСНУМКСКВ КСНУМКСК 1000 10 17 10.5 12.5 0.8
158 ХВЦ-30КВ-ДЛ28-Ф17.5-102К НКСНУМКС КСНУМКСКВ КСНУМКСК 1000 10 28 15 17.5 1.0 
159 ХВЦ-30КВ-Д24-Ф14-222К ИКСНУМКСТ КСНУМКСКВ КСНУМКСК 2200 10 24 10.5 14 1.0 
160 ХВЦ-30КВ-Д26-Ф18-222К ИКСНУМКСТ КСНУМКСКВ КСНУМКСК 2200 10 26 13 18 1.0 
161 ХВЦ-30КВ-Е23-Ф13-332М ИКСНУМКСУ КСНУМКСКВ КСНУМКСМ 3300 20 23 13 13 0.8
162 ХВЦ-30КВ-Ф23-Ф15-472З ИКСНУМКСВ 30КВ 472З 3300 20 23 13 15 0.8
163 ХВЦ-30КВ-Ф28-Ф16-103З ИКСНУМКСВ 30КВ 103З 10000 20 28 12 16 0.8
164 ХВЦ-30КВ-Ф31-Ф16-103З ИКСНУМКСВ 30КВ 103З 10000 20 31 15 16 0.8
165 ХВЦ-40КВ-Д08-Ф10-101К ИКСНУМКСТ КСНУМКСКВ КСНУМКСК 100 10 8 12 10 0.8
166 ХВЦ-40КВ-ДЛ11-Ф10-101К НКСНУМКС КСНУМКСКВ КСНУМКСК 100 10 11 12 10 0.8
167 ХВЦ-40КВ-ДЛ16-Ф12.5-221К НКСНУМКС КСНУМКСКВ КСНУМКСК 220 10 16 13 12.5 0.8
168 ХВЦ-40КВ-Д10-Ф10-251К ИКСНУМКСТ КСНУМКСКВ КСНУМКСК 250 10 10 12 12.5 0.8
169 ХВЦ-40КВ-Д15-Ф15-471К ИКСНУМКСТ КСНУМКСКВ КСНУМКСК 470 10 15 13.5 15 0.8
170 ХВЦ-40КВ-ДЛ25-Ф16-501К НКСНУМКС КСНУМКСКВ КСНУМКСК 500 10 25 17 16 1.0 
171 ХВЦ-40КВ-Д19-Ф14-102К ИКСНУМКСТ КСНУМКСКВ КСНУМКСК 1000 10 19 13 14 0.8 
172 ХВЦ-40КВ-ДЛ32-Ф20-102К НКСНУМКС КСНУМКСКВ КСНУМКСК 1000 10 32 16 20 1.2 
173 ХВЦ-50КВ-СЛ15-Ф12.5-22ПК SL 50КВ 22П 22 10 15 17 12.5 0.8
